<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dattatec</title>
	<atom:link href="http://dattatecblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dattatecblog.com</link>
	<description>Dattatec</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 17:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Office llegaría al iPad y tablets Android</title>
		<link>http://dattatecblog.com/2012/05/office-llegaria-al-ipad-y-tablets-android/</link>
		<comments>http://dattatecblog.com/2012/05/office-llegaria-al-ipad-y-tablets-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattatec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattatecblog.com/?p=9298</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft estaría trabajando en una versión completa de su suite ofimática para las tabletas de Apple y las que utilizan el sistema operativo de Google. Saldría en noviembre, luego del lanzamiento de Windows 8. BGR informa que una &#8220;fuente confiable&#8221; le aseguró la existencia de dos versiones móviles de Microsoft Office, una dedicada al iPad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-9299" title="En febrero, The Daily presentó esta imagen de Office en un iPad. Microsoft negó en aquel momento que fuera real. - Dattatec Blog" src="http://dattatecblog.com/wp-content/uploads/2012/05/office_ipad_daily-e1337881452438.jpg" alt="En febrero, The Daily presentó esta imagen de Office en un iPad. Microsoft negó en aquel momento que fuera real. - Dattatec Blog" width="500" height="322" /></h3>
<h3>Microsoft estaría trabajando en una versión completa de su suite ofimática para las tabletas de Apple y las que utilizan el sistema operativo de Google. Saldría en noviembre, luego del lanzamiento de Windows 8.</h3>
<p><span id="more-9298"></span></p>
<p><a href="http://www.bgr.com/2012/05/23/microsoft-office-ipad-android-launch/" target="_blank">BGR</a> informa que una &#8220;fuente confiable&#8221; le aseguró la existencia de dos versiones móviles de Microsoft Office, una dedicada al iPad, la tableta pionera de Apple, y otra a tablets Android.</p>
<p>Office es, junto con Windows, uno de los productos medulares del gigante del software. Su conjunto de aplicaciones de oficina es conocido y utilizado por millones de trabajadores y estudiantes alrededor del mundo. Word, Outlook, Excel y Powerpoint, entre otros programas, resultan terreno conocido para los usuarios de PC.</p>
<p>La persona que habló con BGR dice <strong>haber visto la suite ofimática de Microsoft en funcionamiento en un iPad</strong>, bajo el nombre &#8220;Office for iOS,&#8221; lo que podría significar que el equipo de aplicaciones estará disponible también para otros productos de Apple con ese sistema operativo, como el iPhone y el reproductor multimedia iPod Touch.</p>
<p>Office para iOS y Android <strong>saldría a la venta en noviembre</strong> según la fuente de BGR. Microsoft, por su parte, no confirmó el rumor pero tampoco lo negó. Se limitó a decir &#8220;No tenemos nada para compartir. No realizamos comentarios sobre rumores o especulaciones.&#8221;</p>
<p>Un mes antes, se espera el lanzamiento de Windows 8, la versión nueva del sistema operativo para PCs de Redmond, que incluirá versión para dispositivos móviles, como smartphones y tablets. Office sería un elemento diferenciador para imponer su propuesta de equipos con Windows 8 en un mercado completamente dominado por Apple y el S.O. de Google.</p>
<p>¿Es arriesgado para Microsoft ofrecer Office en las tablets de la competencia? ¡Dejanos tu opinión más abajo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dattatecblog.com/2012/05/office-llegaria-al-ipad-y-tablets-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware para todos</title>
		<link>http://dattatecblog.com/2012/05/malware-para-todos/</link>
		<comments>http://dattatecblog.com/2012/05/malware-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattatec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Flashback]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[software malicioso]]></category>
		<category><![CDATA[T1]]></category>
		<category><![CDATA[troyanos]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattatecblog.com/?p=9295</guid>
		<description><![CDATA[En el análisis de McAfee del primer trimestre de 2012 no se salva nadie: el software malicioso creció en PCs, Macs y dispositivos móviles. En equipos Windows, alcanzó su punto más alto en cuatro años. Nuestras maneras de conectarnos a internet se multiplican y los cibercriminales no quieren quedarse en el pasado. La empresa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-9296" title="El malware sigue en aumento durante 2012 - Dattatec Blog" src="http://dattatecblog.com/wp-content/uploads/2012/05/virus_alert_notebook-e1337880776313.jpg" alt="El malware sigue en aumento durante 2012 - Dattatec Blog" width="500" height="371" /></h3>
<h3>En el análisis de McAfee del primer trimestre de 2012 no se salva nadie: el software malicioso creció en PCs, Macs y dispositivos móviles. En equipos Windows, alcanzó su punto más alto en cuatro años.</h3>
<p><span id="more-9295"></span></p>
<p>Nuestras maneras de conectarnos a internet se multiplican y los cibercriminales no quieren quedarse en el pasado. La empresa de seguridad informática McAfee presentó su informe trimestral de amenazas de software, con números que siguen en aumento en todo tipo de plataformas y equipos.</p>
<p><strong>Récord de malware en PCs</strong></p>
<p>Más allá de su incursión más persistente en terrenos nuevos, como smartphones y tablets, los creadores de malware no abandonan su primer amor: la PC Windows. Durante el primer trimestre de 2012, fueron detectados <strong>83 millones de muestras únicas de software malicioso</strong>, un crecimiento importante sobre los 75 millones del último trimestre de 2011 y un récord preocupante: el número más alto de los últimos cuatro años.</p>
<p>&#8220;Lo que más contribuyó al total fue el alto crecimiento en rootkits, una forma de malware sigilosa, al igual que el malware para robo de contraseñas, de los que encontramos aproximadamente un millón de muestras nuevas durante el primer trimestre (T1). En el T1, <strong>el e-mail siguió siendo un medio utilizado para ataques muy objetivos</strong>, y prácticamente todos los ataques objetivos empezaron con un phish que dio en el blanco,&#8221; explica la empresa en un comunicado de prensa.</p>
<p><strong>Más malware para las Mac</strong></p>
<p>El ataque del troyano Flashback de marzo de este año demostró que las Macs también son vulnerables si se las sabe atacar y, lamentablemente, sirvió de inspiración para otros hackers que ven con interés el ingreso de las computadoras de Apple en cada vez más hogares y empresas.</p>
<p>Por más que todavía están a mucha distancia de los equipos Windows, las amenazas a las Mac empiezan a crecer y marcar una tendencia. McAfee detectó aproximadamente 250 muestras nuevas de malware para Macs y unos 150 programas maliciosos disfrazados de antivirus, la forma elegida por el famoso <a href="http://dattatecblog.com/2012/04/mas-de-600-000-macs-infectadas-por-malware/" target="_blank">virus Flashback que afectó a más de 600.000 usuarios</a> de las computadoras de Apple hace unos meses atrás.</p>
<p><strong>Los móviles en la mira</strong></p>
<p>Para encontrar el dispositivo más buscado por los cibercriminales, basta con acercar la mano al bolsillo. <strong>El malware en móviles creció un 1200%</strong> del último trimestre de 2011 al primero de 2012.</p>
<p>McAfee aclara que el aumento también se ve potenciado por los avances de la compañía en la detección de este tipo de software. Dicho de otra manera, durante el T4 del año pasado podría haber habido mucho más malware en móviles del que McAfee detectó y reportó.</p>
<p>Hacia finales de 2011, eran 600 las muestras de malware recolectadas en dispositivos Android. Durante este primer trimestre, McAfee dice haber descubierto cerca de <strong>7.000 amenazas</strong> al sistema operativo de Google, el más usado del mundo en smartphones de marcas muy variadas, como Motorola, Samsung, HTC y Sony Ericsson.</p>
<p>Una aclaración muy importante: la enorme mayoría del malware descubierto en dispositivos Android fue descargada por los usuarios desde <strong>markets de terceros</strong>. Por lo general &#8220;no se encuentran&#8221; en la tienda de aplicaciones oficial de la plataforma, <a href="http://dattatecblog.com/2012/03/chau-android-market-hola-google-play/" target="_blank">Google Play</a>.</p>
<p>Pueden ver el informe completo de McAfee sobre las amenazas informáticas del primer trimestre de 2012 haciendo <a href="http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threat-q1-2012.pdf" target="_blank">click aquí</a> (PDF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dattatecblog.com/2012/05/malware-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple sigue siendo la marca más valiosa del mundo</title>
		<link>http://dattatecblog.com/2012/05/apple-sigue-siendo-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/</link>
		<comments>http://dattatecblog.com/2012/05/apple-sigue-siendo-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattatec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información general]]></category>
		<category><![CDATA[100 marcas más valiosas]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[marca más valiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Millward Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattatecblog.com/?p=9292</guid>
		<description><![CDATA[El listado de las 100 compañías más importantes encuentra a la firma creada por Steve Jobs en el primer puesto por segundo año consecutivo. El Top 10 está dominado por empresas tecnológicas y de telecomunicaciones. Millward Brown, consultora especializada en seguimiento de marcas, presentó su listado anual de las 100 marcas más valiosas del mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-9293" title="Apple es la marca más valiosa del mundo, por segundo año consecutivo - Dattatec Blog" src="http://dattatecblog.com/wp-content/uploads/2012/05/apple_store_exterior-e1337793868286.jpg" alt="Apple es la marca más valiosa del mundo, por segundo año consecutivo - Dattatec Blog" width="500" height="306" /></h3>
<h3>El listado de las 100 compañías más importantes encuentra a la firma creada por Steve Jobs en el primer puesto por segundo año consecutivo. El Top 10 está dominado por empresas tecnológicas y de telecomunicaciones.</h3>
<p><span id="more-9292"></span></p>
<p>Millward Brown, consultora especializada en seguimiento de marcas, presentó su <a href="http://millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf" target="_blank">listado anual de las 100 marcas más valiosas del mundo</a> (PDF). En esta oportunidad, un detalle llama poderosamente la atención: <strong>de las compañías que ocupan los primeros 10 lugares, siete pertenecen a la rama de la tecnología y telecomunicaciones</strong>.</p>
<p><strong>Apple</strong> mantiene el liderazgo mundial, por segundo año consecutivo y con un crecimiento acumulado del 19% con respecto al período anterior. A mayo de 2012, el valor de marca de la empresa creadora del iPhone y el iPad se eleva a casi 183 mil millones de dólares, lo que corresponde al 37% de su valor de mercado.</p>
<p>Le siguen otros dos gigantes tecnológicos: <strong>IBM</strong>, con un crecimiento del 15% con respecto a 2011 y un valor de marca de casi 116 mil millones de dólares, en esta oportunidad le quitó el segundo puesto a <strong>Google</strong>. El gigante de internet cayó al tercer puesto, con un retroceso del 3% en su valor de marca, que ahora es de casi 108 mil millones de dólares.</p>
<p>Intercalados con McDonald&#8217;s, Coca-Cola y Marlboro, en los puestos 4, 6 y 7, respectivamente, el resto del Top 10 es dominado por empresas tecnológicas y de telecomunicaciones. <strong>Microsoft</strong> mantuvo su quinto puesto, más allá de una caída del 2% en su valor de marca, que supera los 76.500 millones de dólares. En los puestos 8 al 10 se encuentran tres proveedoras de telefonía celular y redes de datos: las estadounidenses <strong>AT&amp;T</strong> y <strong>Verizon</strong>, y la asiática <strong>China Mobile</strong>, respectivamente.</p>
<p>Es necesario analizar los puestos 11 a 20 para encontrar las primeras entidades financieras y las grandes cadenas de supermercados, junto a otras empresas de telecomunicaciones, como la británica <strong>Vodafone</strong> (puesto 12) y la alemana <strong>Deutsche Telekom</strong> (puesto 20). Con un crecimiento en su valor de marca del 74% con respecto a 2011, el más alto del estudio, <strong>Facebook</strong> asoma en el puesto 19, valuada en 33.233 millones de dólares.</p>
<p>Nick Cooper, uno de los directivos de Millward Brown, explica el crecimiento de las firmas tecnológicas en el listado. &#8220;Las cosas pasan ahí. Eso tiende a aumentar no sólo la demanda y la performance financiera, sino también el papel de la marca,&#8221; indica.</p>
<p>&#8220;Cuando los autos aparecieron por primera vez o la posibilidad de viajar por el aire apareció por primera vez, se convirtieron en algo liberador. En este momento, es el turno del sector tecnológico,&#8221; asegura Cooper, remarcando que la seriedad de las compañías del rubro ante temas sensibles como el uso y recopilación de información personal de sus usuarios será elemental para determinar su futuro. &#8220;La tecnología de consumo está recibiendo el mismo tipo de escrutinio que antes sólo experimentaban los bancos, y las marcas van a tener que responder en forma convincente a las investigaciones cada vez más recurrentes de entes reguladores. Esto podría impactar a marcas sociales como Facebook a futuro.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dattatecblog.com/2012/05/apple-sigue-siendo-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El diseño de Facebook cambia de nuevo?</title>
		<link>http://dattatecblog.com/2012/05/%c2%bfel-diseno-de-facebook-cambia-de-nuevo/</link>
		<comments>http://dattatecblog.com/2012/05/%c2%bfel-diseno-de-facebook-cambia-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattatec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[biografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattatecblog.com/?p=9289</guid>
		<description><![CDATA[Algunos usuarios de la red social de Mark Zuckerberg detectaron cambios en su perfil. Son pequeñas modificaciones a la Biografía, el diseño estrenado en septiembre de 2011. ¿Facebook cambia el diseño de los perfiles? ¿De nuevo? Analicemos la situación tal y como es. Una serie de usuarios (muy pocos), está reportando que su Biografía se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-9290" title="Arriba, la versión nueva de Timeline; debajo, la actual - Dattatec Blog" src="http://dattatecblog.com/wp-content/uploads/2012/05/timeline_viejo_vs_nuevo-e1337791400811.jpg" alt="Arriba, la versión nueva de Timeline; debajo, la actual - Dattatec Blog" width="500" height="538" /></h3>
<h3>Algunos usuarios de la red social de Mark Zuckerberg detectaron cambios en su perfil. Son pequeñas modificaciones a la Biografía, el diseño estrenado en septiembre de 2011.</h3>
<p><span id="more-9289"></span></p>
<p>¿Facebook cambia el diseño de los perfiles? ¿De nuevo?</p>
<p>Analicemos la situación tal y como es. Una serie de usuarios (muy pocos), está reportando que su Biografía se ve distinta. Ante la situación, se recurrió a la compañía, que respondió con un comunicado breve que dice: <strong>&#8220;Estamos en condiciones de confirmar que se trata de una prueba pequeña, pero no tenemos nada más para agregar en este momento.&#8221;</strong></p>
<p><strong>Cambios menores</strong></p>
<p>A no asustarse. Los usuarios de Facebook son conocidos por reclamar largo y tendido ante cada cambio en el diseño del portal, que los saca de la comodidad de lo ya conocido y aceptado. En esta oportunidad, si los cambios llegaran a los 900 millones de miembros de Facebook, serían pequeños detalles sobre la Biografía.</p>
<p>También conocida como Timeline, <a href="http://dattatecblog.com/2012/01/tu-vida-en-facebook/" target="_blank">la Biografía debutó en Facebook en septiembre del año pasado</a> y significó un cambio visual importante sobre el perfil anterior. En esta oportunidad, las modificaciones ocurren <strong>sobre la portada</strong> de la Biografía.</p>
<p>La imagen que cubre la parte superior del perfil de una punta a la otra, conocida como &#8220;portada&#8221;, sufre la mayor cantidad de cambios, de acuerdo a las capturas que están compartiendo los usuarios seleccionados que forman parte del testeo actual. Sobre ella, en color blanco, se detalla el nombre del usuario y debajo de éste, en un tamaño de fuente menor, su empleo, estudios y ciudad de residencia.</p>
<p>En el espacio donde actualmente se ubicaba el nombre del usuario, delimitado por la fracción de la foto de perfil que sobresale de la portada, se resume en un espacio menor el sumario con la cantidad de acontecimientos importantes, la cantidad de amigos, de fotos, ciudades visitadas y favoritos, <strong>ilustrados con iconos en lugar de imágenes</strong> levantadas del contenido del perfil, como se hace ahora.</p>
<p>El tope del perfil queda así más reducido en altura, pero manteniendo el estilo de la Biografía.</p>
<p>¿Qué opinan de los cambios? ¿Les gustaría verlos aplicados a su perfil? ¡Dejen sus comentarios más abajo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dattatecblog.com/2012/05/%c2%bfel-diseno-de-facebook-cambia-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cae el precio de las acciones de Facebook</title>
		<link>http://dattatecblog.com/2012/05/cae-el-precio-de-las-acciones-de-facebook/</link>
		<comments>http://dattatecblog.com/2012/05/cae-el-precio-de-las-acciones-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattatec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattatecblog.com/?p=9285</guid>
		<description><![CDATA[La red social más usada del mundo, que debutó el viernes pasado en Wall Street, parece haber dejado atrás el excesivo entusiasmo inicial que había despertado en el mercado bursátil. El valor de sus acciones cayó un 18%. En su tercer día en Nasdaq, Facebook alcanzó el valor más bajo de sus acciones hasta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-9286" title="Mark Zuckerberg y su staff celebran el debut de Facebook en Wall Street el 18/05 - Dattatec Blog" src="http://dattatecblog.com/wp-content/uploads/2012/05/facebook_nasdaq_palo_alto-e1337715080501.jpg" alt="Mark Zuckerberg y su staff celebran el debut de Facebook en Wall Street el 18/05 - Dattatec Blog" width="500" height="281" /></h3>
<h3>La red social más usada del mundo, que debutó el viernes pasado en Wall Street, parece haber dejado atrás el excesivo entusiasmo inicial que había despertado en el mercado bursátil. El valor de sus acciones cayó un 18%.</h3>
<p><span id="more-9285"></span></p>
<p>En su tercer día en Nasdaq, Facebook alcanzó el valor más bajo de sus acciones hasta la fecha: u$s30,98. El viernes pasado, durante su <a href="http://dattatecblog.com/2012/05/facebook-debuto-en-wall-street-valuada-en-us-104-mil-millones/" target="_blank">desembarco histórico en Wall Street</a>, había establecido un precio de u$s38.</p>
<p>Teniendo en cuenta su punto más alto, de u$s45 el mismo día de su debut, la caída de hoy implica una disminución del 30% sobre el mejor precio histórico.</p>
<p><strong>¿Ya se rompió la burbuja?</strong></p>
<p>Mientras la semana pasada la valuación de Facebook subía a un ritmo imparable, que llevó a Mark Zuckerberg a aumentar en un 25% el total de acciones que sacaría a la venta el viernes 18, los analistas desconfiaban, ya haciendo un paralelo con el boom de los .com de principios del siglo 21. La posibilidad de generar ingresos de Facebook no era acorde al dinero que se estaría invirtiendo en la compañía, advertían.</p>
<p>Morgan Stanley, por ejemplo, informó a sus clientes que había reducido las estimaciones de ganancias que tendrá Facebook días antes de su debut en Wall Street. Thomson Reuters Starmine fue mucho más allá y, basándose en tasas de crecimiento de un 10,8% durante la próxima década, asegura que las acciones de Facebook valen u$s9,59, menos de un tercio de su precio actual.</p>
<p>La controversia tiene nombre y apellido: Mark Zuckerberg. El joven creador de Facebook, que diseñó el portal ocho años atrás desde su habitación en el campus de Harvard, donde estudiaba Computación, indicó hace dos semanas que el principal objetivo de su empresa para lo que resta de 2012 se basa en la versión para móviles de la red social. Los usuarios que eligen conectarse desde las aplicaciones de Facebook creadas para smartphones y tablets están superando en número a los que utilizan el portal desde la PC de escritorio o la computadora portátil.</p>
<p>Los usuarios móviles tienen otro punto a favor: aparte de ser cada vez más, son mucho más activos que los usuarios de PC. Pero la movilidad cuenta con una contra importante: las apps de Facebook incluyen poco y nada de publicidad, uno de los principales ingresos de la compañía de Zuckeberg.</p>
<p>En la versión para browser de Facebook, accedida desde PC, existen varias modalidades de publicidad online, que convirtieron a la compañía social en un rival importante de Google, creador y líder en ingresos relacionados con avisos publicitarios en internet. Sin embargo, el rango de efectividad de la publicidad en Facebook está muy lejos del de la compañía de Mountain View.</p>
<p>Para sumar preocupación a los inversores, los ingresos publicitarios de Facebook comenzaron a estancarse en los últimos trimestres.</p>
<p>La respuesta de Zuckerberg es trabajar la versión móvil de Facebook, encontrando maneras de sumar publicidad en un espacio físico muy pequeño, donde hoy prácticamente no existe.</p>
<p>El apoyo inicial a su visión de negocios parece estar menguando. Al momento de escribir este artículo, las acciones de Facebook habían subido de su peor desempeño histórico a u$s33,20, todavía muy lejos de su valor inicial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dattatecblog.com/2012/05/cae-el-precio-de-las-acciones-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google oficializó la compra de Motorola</title>
		<link>http://dattatecblog.com/2012/05/google-oficializo-la-compra-de-motorola/</link>
		<comments>http://dattatecblog.com/2012/05/google-oficializo-la-compra-de-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattatec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Woodside]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Jha]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattatecblog.com/?p=9282</guid>
		<description><![CDATA[Ya superadas las aprobaciones de los entes reguladores de comercio exterior, el gigante de internet se convirtió en dueño del fabricante de móviles y nombró un nuevo CEO para la división. &#8220;Adquirimos Motorola Mobility&#8221;. Con ese título concreto, Larry Page, CEO de Google, dio a conocer al mundo desde un posteo de blog que su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-9283" title="Google ya es oficialmente dueño de Motorola - Dattatec Blog" src="http://dattatecblog.com/wp-content/uploads/2012/05/google_motorola-e1337713786165.jpg" alt="Google ya es oficialmente dueño de Motorola - Dattatec Blog" width="500" height="282" /></h3>
<h3>Ya superadas las aprobaciones de los entes reguladores de comercio exterior, el gigante de internet se convirtió en dueño del fabricante de móviles y nombró un nuevo CEO para la división.</h3>
<p><span id="more-9282"></span></p>
<p>&#8220;Adquirimos Motorola Mobility&#8221;. Con ese título concreto, Larry Page, CEO de Google, dio a conocer al mundo desde un <a href="http://googleblog.blogspot.com.ar/2012/05/weve-acquired-motorola-mobility.html" target="_blank">posteo de blog</a> que su compañía había superado todas las etapas que la separaban del manejo de Motorola desde el <a href="http://dattatecblog.com/2011/08/google-adquirio-a-motorola/" target="_blank">anuncio de su compra en agosto del año pasado</a>.</p>
<p>En febrero de este año, los entes reguladores de la Unión Europea y Estados Unidos habían dado su visto bueno a la adquisición, por un valor de <strong>u$s 12.500 millones</strong>. Sólo restaba aguardar la aprobación de China, que llegó durante el fin de semana pasado, luego de que Google se comprometiera a que Android <strong>seguirá siendo gratuito y abierto durante un período de 5 años</strong>, para evitar cualquier preferencia de la compañía de Mountain View sobre Motorola en perjuicio de los demás fabricantes de móviles que apuestan al popular sistema operativo del gigante de internet.</p>
<p>&#8220;Me entusiasma anunciar en el día de hoy que nuestro acuerdo por Motorola Mobility está cerrado. (&#8230;) Como una empresa que apostó en grande y muy temprano por Android, Motorola se convirtió en un partner increíblemente valioso para Google,&#8221; escribió Larry Page.</p>
<p>El CEO de Google aprovechó la oportunidad para indicar un cambio importante en la gerencia del fabricante de móviles. Sanjay Jha deja su puesto al mando de la empresa y será reemplazado por Dennis Woodside, que acaba de ser nombrado CEO de Motorola Mobility.</p>
<p>Woodside cuenta con una amplia y exitosa trayectoria en la empresa de Mountain View. &#8220;Uno de sus primeros trabajos en Google fue ponerse la mochila y construir nuestro negocio en Medio Oriente, África, Europa del Este y Rusia. Más recientemente, ayudó a incrementar nuestras ganancias en Estados Unidos de u$s10.800 millones a u$s17.500 millones en menos de tres años como Presidente del Continente Americano,&#8221; contó Page.</p>
<p>&#8220;Es un gran momento para formar parte del mercado móvil, y (&#8230;) estoy convencido de que Dennis y el equipo de Motorola van a crear la próxima generación de dispositivos móviles que van a mejorar nuestras vidas durante muchos años,&#8221; agregó.</p>
<p>De acuerdo a un <a href="http://techcrunch.com/2012/05/21/motorola-mobility-says-google-moto-deal-will-close-tuesday-or-wednesday-includes-an-android-rider-layoffs-coming/" target="_blank">informe de TechCrunch</a>, Google está recorriendo las instalaciones de Motorola para ver de cerca en qué consiste el trabajo de cada empleado. De acuerdo a las fuentes que hablaron con el medio online, la empresa de Page utilizaría la información para determinar una cantidad desconocida de despidos, que serían &#8220;inmediatos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dattatecblog.com/2012/05/google-oficializo-la-compra-de-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome ya es el browser más usado del mundo</title>
		<link>http://dattatecblog.com/2012/05/chrome-ya-es-el-browser-mas-usado-del-mundo/</link>
		<comments>http://dattatecblog.com/2012/05/chrome-ya-es-el-browser-mas-usado-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattatec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Información general]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[IExplorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattatecblog.com/?p=9277</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada, el navegador de Google superó al Internet Explorer de Microsoft a nivel global. Acumula el 32,76% de usuarios de internet. Firefox, de Mozilla, mantiene su tercer lugar. Hace apenas unos años atrás hablábamos del crecimiento de Firefox, que parecía imparable y permitía imaginar el día en que sobrepasara al, hasta ese momento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-9278" title="Chrome es el browser más usado del mundo - Dattatec Blog" src="http://dattatecblog.com/wp-content/uploads/2012/05/StatCounter-browser-ww-weekly-201120-201220-e1337622506115.jpg" alt="Chrome es el browser más usado del mundo - Dattatec Blog" width="500" height="292" /></h3>
